Audio Service R S 4 G7
Geheel gratis en vrijblijvend.
De prijzen op de website zijn de prijzen die u betaalt. Geen verplichting om pakketten af te nemen, geen voorrijkosten en geen andere verborgen kosten.
Wanneer u besluit tot aankoop over te gaan heeft u nog recht op 5 controles/ bijstellingen. Eventuele afspraken als gevolg van een defect worden uiteraard niet meegerekend.
Op uw hoorapparaten, receivers en eventuele oorstukjes zit 5 jaar garantie. Dus gaat er in die tijd iets defect bij normaal gebruik? Dan wordt dit kosteloos geprepareerd of vervangen. Extra dekking bij verlies of diefstal is ook mogelijk.
Omschrijving
Dit hoortoestel is het instapmodel van de batterijversie. Het gebruikt een 312-batterij, met een levensduur van gemiddeld 84 uur. De techniek van het hoortoestel richt zich op de innovatieve geluidsverwerking; het scheiden van spraak- en omgevingsgeluiden. Deze verschillende geluiden worden apart van elkaar verwerkt. Dit resulteert in een betere spraakverstaanbaarheid en omgevingsbewustzijn.
De hoortoestellen kunnen direct streamen met Android- en Apple-apparaten (Android 10 of hoger) en verbinden met de Audio Service App. Met direct streaming kunt u eenvoudig uw eigen muziek of andere audio naar de hoortoestellen streamen. Uw hoortoestellen worden eigenlijk een soort koptelefoons. Apple-apparaten kunnen nog een stapje verder; het handsfree telefoneren via de "Headset Mode". De app biedt handige mogelijkheden om bijvoorbeeld het volume snel te wijzigen via uw telefoon.
Plus- en minpunten
Vergelijk hier de verschillende variaties van de Audio Service R S 4 G7
|
|
|
|
---|---|---|---|
Batterijtype | ZL312 | Lithium-ion | Lithium-ion |
Volumeregelaar | |||
Programmaschakelaar | |||
Ringleiding | |||
|
|
|
Vergelijking van de verschillende tech-levels van het hoorapparaat
Audio Service R S 4 G7 1.145,00 | Audio Service R S 6 G7 1.245,00 | Audio Service R S 8 G7 1.545,00 | Audio Service R S 12 G7 1.745,00 | Audio Service R S 16 G7 1.945,00 | |
---|---|---|---|---|---|
Algemeen | |||||
Reviews | |||||
Releasejaar | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
Oplaadbaar | |||||
Batterijtype | ZL312 | ZL312 | ZL312 | ZL312 | ZL312 |
Batterijduur | 84 uur | 84 uur | 84 uur | 84 uur | 84 uur |
Volumeregelaar | |||||
Programmaschakelaar | |||||
Ringleiding | |||||
Kanalen | 16 | 16 | 24 | 32 | 48 |
Banden | 8 | 8 | 12 | 16 | 20 |
Frequentie bereik | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz |
Luisterprogramma's | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Vochtbestendig/ stofbestendig | |||||
Geschikt voor Android | |||||
Geschikt voor Apple | |||||
Audiologisch | |||||
Adaptieve directionaliteit | |||||
Binaurale directionaliteit | |||||
Ruimtelijke oriëntatie | |||||
360 graden spraakverstaan | - | - | |||
Ruisonderdrukking | |||||
Rumoeronderdrukking | |||||
Spraakherkenning | |||||
Zachte spraak versterking | - | - | |||
Omgevingsadaptie | |||||
Windruisonderdrukking | - | ||||
Muziek modus | - | - | - | ||
Ear-to-ear communicatie | |||||
Echoreductie | - | - | - | ||
Eigen stem herkenning | - | - | |||
Ruis/ tinnitusmaskeerder | - | ||||
Geschikt voor CROS | |||||
Extra functies | |||||
Online aanpasbaar | |||||
Gezondheidsfuncties | |||||
|
|
|
|
|
Koppelbare accessoires
Alle geschikte onderhoudsartikelen, accessoires en instructievideo's
Brochures & handleidingen
Garanties & vervangingsdekking
5 jaar garantie Gratis
Op al onze hoorapparaten leveren wij standaard vijf jaar volledige garantie. Welke onderdelen en services vallen allemaal binnen de garantie bij normaal gebruik;
Vervangingsdekking € 117.50 / oor
Op al onze hoorapparaten leveren wij standaard vijf jaar volledige garantie. Optioneel kunt u ook een aanvullende vervangingsdekking afnemen, dan krijgt u;